
» 01. | E | 18.07.2015 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 0:2 | opis » |
» 02. | E | 24.07.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 2:0 | opis » |
» 03. | E | 03.08.2015 | 18:00 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 04. | E | 10.08.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:1 | opis » |
» 05. | PP | 13.08.2015 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 2:1 | opis » |
» 06. | E | 16.08.2015 | 15:30 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 07. | E | 22.08.2015 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4:1 | opis » |
» 08. | E | 29.08.2015 | 18:00 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 09. | E | 13.09.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 1:0 | opis » |
» 10. | E | 20.09.2015 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 1:4 | opis » |
» 11. | PP | 23.09.2015 | 20:30 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 12. | E | 26.09.2015 | 18:00 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 13. | E | 02.10.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 0:2 | opis » |
» 14. | E | 17.10.2015 | 18:00 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 15. | E | 23.10.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 1:0 | opis » |
» 16. | E | 30.10.2015 | 20:30 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 17. | E | 07.11.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 3:2 | opis » |
» 18. | E | 21.11.2015 | 18:00 | Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 19. | E | 27.11.2015 | 20:30 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 20. | E | 01.12.2015 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 2:1 | opis » |
» 21. | E | 05.12.2015 | 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 22. | E | 11.12.2015 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 0:4 | opis » |
» 23. | E | 19.12.2015 | 15:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 24. | E | 12.02.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 0:0 | opis » |
» 25. | E | 21.02.2016 | 18:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 26. | E | 28.02.2016 | 18:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 27. | E | 02.03.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:3 | opis » |
» 28. | E | 07.03.2016 | 18:00 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 29. | E | 12.03.2016 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 1:3 | opis » |
» 30. | E | 19.03.2016 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 31. | E | 03.04.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 2:3 | opis » |
» 32. | E | 09.04.2016 | 18:00 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 33. | E | 15.04.2016 | 18:00 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 34. | E | 19.04.2016 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:0 | opis » |
» 35. | E | 22.04.2016 | 18:00 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 4:1 | opis » |
» 36. | E | 29.04.2016 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 0:1 | opis » |
» 37. | E | 07.05.2016 | 20:30 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 38. | E | 11.05.2016 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 0:3 | opis » |
» 39. | E | 15.05.2016 | 18:00 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|