
- SEZON 2024/2025 - RUNDA WIOSENNA
» 18. | L | 29.11.2024 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Odra Opole | 6:0 | opis » |
» 19. | L | 08.12.2024 | 14:30 | Znicz Pruszków | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 20. | L | 17.02.2025 | 19:00 | Pogoń Siedlce | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 21. | L | 22.02.2025 | 14:30 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | -:- | opis » |
» 22. | L | 03.03.2025 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | -:- | opis » |
» 23. | L | 08.03.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | -:- | opis » |
» 24. | L | 15.03.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Wisła Płock | -:- | opis » |
» 25. | L | 29.03.2025 | --:-- | Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 26. | L | 05.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | GKS Tychy | -:- | opis » |
» 27. | L | 09.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Miedź Legnica | -:- | opis » |
» 28. | L | 12.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Stal Stalowa Wola | -:- | opis » |
» 29. | L | 19.04.2025 | --:-- | Kotwica Kołobrzeg | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 30. | L | 26.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Stal Rzeszów | -:- | opis » |
» 31. | L | 03.05.2025 | --:-- | Warta Poznań | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 32. | L | 10.05.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | -:- | opis » |
» 33. | L | 17.05.2025 | --:-- | Chrobry Głogów | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 34. | L | 24.05.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | -:- | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|