|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 59 |
| 2. Śląsk Wrocław | 54 |
| |
| 3. Wieczysta Kraków | 50 |
| 4. Chrobry Głogów | 48 |
| 5. Polonia Warszawa | 47 |
| 6. ŁKS Łódź | 44 |
| |
| 7. Ruch Chorzów | 43 |
| 8. Miedź Legnica | 43 |
| 9. Puszcza Niepołomice | 42 |
| 10. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 42 |
| 11. Polonia Bytom | 41 |
| 12. Stal Rzeszów | 39 |
| 13. Odra Opole | 38 |
| 14. Pogoń Siedlce | 36 |
| 15. Stal Mielec | 29 |
| |
| 16. Górnik Łęczna | 27 |
| 17. Znicz Pruszków | 25 |
| 18. GKS Tychy | 21 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|