
» 01. | OE | 27.07.2007 | 19:00 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | Ruch Chorzów | 1:4 | opis » |
» 02. | OE | 04.08.2007 | 19:00 | Cracovia Kraków | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 03. | OE | 10.08.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | opis » |
» 04. | OE | 17.08.2007 | 20:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 05. | OE | 26.08.2007 | 14:30 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 1:2 | opis » |
» 06. | PP | 29.08.2007 | 00:00 | Hydrobudowa Bydgoszcz | - | Ruch Chorzów | 0:3 (wo) | opis » |
» 07. | OE | 01.09.2007 | 18:00 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 08. | OE | 15.09.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 2:2 | opis » |
» 09. | PE | 18.09.2007 | 18:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 10. | OE | 22.09.2007 | 18:15 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 6:2 | opis » |
» 11. | PP | 26.09.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 2:0 | opis » |
» 12. | OE | 30.09.2007 | 19:15 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 0:3 | opis » |
» 13. | OE | 05.10.2007 | 19:00 | Odra Wodzisław | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 14. | PE | 12.10.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2:0 | opis » |
» 15. | OE | 19.10.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | GKS Bełchatów | 1:1 | opis » |
» 16. | PE | 23.10.2007 | 18:30 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 17. | OE | 27.10.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 2:0 | opis » |
» 18. | PP | 30.10.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 1:0 | opis » |
» 19. | OE | 04.11.2007 | 17:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 20. | OE | 10.11.2007 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | 0:0 | opis » |
» 21. | PE | 20.11.2007 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | 2:2 | opis » |
» 22. | OE | 24.11.2007 | 16:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 23. | PE | 27.11.2007 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:1 | opis » |
» 24. | OE | 30.11.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 1:2 | opis » |
» 25. | PE | 04.12.2007 | 18:30 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 26. | OE | 07.12.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:0 | opis » |
» 27. | OE | 23.02.2008 | 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 28. | OE | 02.03.2008 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 3:2 | opis » |
» 29. | OE | 08.03.2008 | 20:15 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 30. | OE | 15.03.2008 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 1:1 | opis » |
» 31. | OE | 22.03.2008 | 17:00 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 32. | OE | 29.03.2008 | 18:15 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 0:2 | opis » |
» 33. | PP | 01.04.2008 | 18:00 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 34. | OE | 05.04.2008 | 20:15 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 35. | PP | 08.04.2008 | 17:45 | Ruch Chorzów | - | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 1:1 | opis » |
» 36. | OE | 13.04.2008 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzisław Śl. | 3:2 | opis » |
» 37. | OE | 19.04.2008 | 18:00 | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 38. | OE | 25.04.2008 | 20:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 39. | OE | 03.05.2008 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:0 | opis » |
» 40. | OE | 07.05.2008 | 19:00 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 41. | OE | 10.05.2008 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 4:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|