
» 01. | L | 01.08.2020 | 17:00 | Polonia-Stal Świdnica | - | Ruch Chorzów | 2:4 | opis » |
» 02. | L | 08.08.2020 | 17:00 | Foto-Higiena Gać | - | Ruch Chorzów | 1:4 | opis » |
» 03. | L | 12.08.2020 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Warta Gorzów Wielkopolski | 3:1 | opis » |
» 04. | L | 15.08.2020 | 18:00 | MKS Kluczbork | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 05. | L | 22.08.2020 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Piast Żmigród | 2:2 | opis » |
» 06. | L | 29.08.2020 | 14:00 | Ślęza Wrocław | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 07. | POkr | 01.09.2020 | 17:00 | Stadion Śląski Chorzów | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 08. | L | 13.09.2020 | 15:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 09. | L | 20.09.2020 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Lechia Zielona Góra | 4:0 | opis » |
» 10. | L | 26.09.2020 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 11. | POkr | 30.09.2020 | 16:30 | Unia Kosztowy | - | Ruch Chorzów | 2:5 | opis » |
» 12. | L | 03.10.2020 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Nysa | 4:0 | opis » |
» 13. | L | 10.10.2020 | 15:00 | ROW 1964 Rybnik | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 14. | L | 17.10.2020 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Stal Brzeg | 3:2 | opis » |
» 15. | L | 21.10.2020 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie II Lubin | 4:0 | opis » |
» 16. | L | 24.10.2020 | --:-- | pauza | - | | -:- | opis » |
» 17. | POkr | 27.10.2020 | 14:00 | Podlesianka Katowice | - | Ruch Chorzów | 0:6 | opis » |
» 18. | L | 31.10.2020 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Gwarek Tarnowskie Góry | 5:1 | opis » |
» 19. | L | 07.11.2020 | 13:30 | Miedź II Legnica | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 20. | POkr | --.--.2020 | --:-- | Pogoń Imielin | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 21. | L | 17.11.2020 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Pniówek Pawłowice | 2:0 | opis » |
» 22. | L | 21.11.2020 | 13:00 | LKS Goczałkowice Zdrój | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 23. | L | 28.11.2020 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik II Zabrze | 1:0 | opis » |
» 24. | L | 06.03.2021 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia-Stal Świdnica | -:- | opis » |
» 25. | L | 13.03.2021 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Foto-Higiena Gać | -:- | opis » |
» 26. | L | 20.03.2021 | 14:00 | Warta Gorzów Wielkopolski | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 27. | L | 27.03.2021 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | MKS Kluczbork | -:- | opis » |
» 28. | L | 03.04.2021 | 13:00 | Piast Żmigród | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 29. | L | 10.04.2021 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Ślęza Wrocław | -:- | opis » |
» 30. | L | 17.04.2021 | 16:30 | Zagłębie II Lubin | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 31. | L | 24.04.2021 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | -:- | opis » |
» 32. | L | 01.05.2021 | 17:00 | Lechia Zielona Góra | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 33. | L | 05.05.2021 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Rekord Bielsko-Biała | -:- | opis » |
» 34. | L | 08.05.2021 | 17:00 | Polonia Nysa | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 35. | L | 15.05.2021 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | ROW 1964 Rybnik | -:- | opis » |
» 36. | L | 22.05.2021 | 17:00 | Stal Brzeg | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 37. | L | --.--.2021 | --:-- | pauza | - | | -:- | opis » |
» 38. | L | 29.05.2021 | 17:00 | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 39. | L | 02.06.2021 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Miedź II Legnica | -:- | opis » |
» 40. | L | 05.06.2021 | 17:00 | Pniówek Pawłowice Śląskie | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 41. | L | 12.06.2021 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | LKS Goczałkowice Zdrój | -:- | opis » |
» 42. | L | 19.06.2021 | 17:00 | Górnik II Zabrze | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Ruch Chorzów | 44 |
| |
2. Polonia Bytom | 42 |
3. Ślęza Wrocław | 38 |
4. LKS Goczałkowice Zdrój | 32 |
5. Pniówek Pawłowice | 30 |
6. Lechia Zielona Góra | 28 |
7. Zagłębie II Lubin | 25 |
8. MKS Kluczbork | 25 |
9. Stal Brzeg | 24 |
10. Gwarek Tarnowskie Góry | 23 |
11. Rekord Bielsko-Biała | 23 |
12. Miedź II Legnica | 22 |
13. Górnik II Zabrze | 21 |
14. Piast Żmigród | 20 |
15. ROW 1964 Rybnik | 19 |
| |
16. Warta Gorzów Wielkopolski | 18 |
17. Foto-Higiena Gać | 17 |
18. Polonia Nysa | 11 |
19. Polonia-Stal Świdnica | 10 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|