
» 01. | E | 30.07.2011 | 15:45 | Ruch Chorzów | - | GKS Bełchatów | 2:1 | opis » |
» 02. | E | 08.08.2011 | 18:30 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 03. | E | 12.08.2011 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 0:1 | opis » |
» 04. | E | 19.08.2011 | 20:30 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 05. | E | 28.08.2011 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 1:0 | opis » |
» 06. | E | 09.09.2011 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 2:1 | opis » |
» 07. | E | 17.09.2011 | 13:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 08. | PP | 21.09.2011 | 18:45 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 0:0, pd. 0:1 | opis » |
» 09. | E | 25.09.2011 | 17:00 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 3:2 | opis » |
» 10. | E | 01.10.2011 | 13:30 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 3:1 | opis » |
» 11. | E | 16.10.2011 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:1 | opis » |
» 12. | E | 21.10.2011 | 20:30 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 13. | E | 31.10.2011 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | 0:1 | opis » |
» 14. | E | 05.11.2011 | 15:45 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 0:4 | opis » |
» 15. | PP | 09.11.2011 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 1:1, pd. 2:1 | opis » |
» 16. | E | 19.11.2011 | 15:45 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:0 | opis » |
» 17. | E | 28.11.2011 | 18:30 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 18. | E | 02.12.2011 | 18:00 | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 19. | E | 10.12.2011 | 13:30 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 4:1 | opis » |
» 20. | E | 18.02.2012 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 21. | E | 24.02.2012 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 3:0 | opis » |
» 22. | E | 04.03.2012 | 17:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 23. | E | 10.03.2012 | 18:00 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 24. | PP | 14.03.2012 | 15:00 | Ruch Zdzieszowice | - | Ruch Chorzów | 1:4 | opis » |
» 25. | E | 18.03.2012 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:2 | opis » |
» 26. | PP | 21.03.2012 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Ruch Zdzieszowice | 2:1 | opis » |
» 27. | E | 25.03.2012 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 1:0 | opis » |
» 28. | E | 31.03.2012 | 13:30 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 29. | PP | 03.04.2012 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 3:1 | opis » |
» 30. | E | 07.04.2012 | 13:30 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 31. | PP | 10.04.2012 | 20:30 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 3:1, pd. k. 5:6 | opis » |
» 32. | E | 15.04.2012 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 0:0 | opis » |
» 33. | E | 20.04.2012 | 20:30 | Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 34. | PP | 24.04.2012 | 18:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 35. | E | 28.04.2012 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | 2:2 | opis » |
» 36. | E | 03.05.2012 | 18:00 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 37. | E | 06.05.2012 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 2:1 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|