|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Stal Rzeszów | 76 |
2. Chojniczanka Chojnice | 70 |
| |
3. Ruch Chorzów | 60 |
4. Motor Lublin | 59 |
5. Wigry Suwałki | 57 |
6. Lech II Poznań | 51 |
| |
7. Radunia Stężyca | 50 |
8. Olimpia Elbląg | 46 |
9. Garbarnia Kraków | 45 |
10. Pogoń Siedlce | 43 |
11. KKS 1925 Kalisz | 42 |
12. Wisła Puławy | 41 |
13. Śląsk II Wrocław | 40 |
14. Znicz Pruszków | 39 |
| |
15. Hutnik Kraków | 35 |
16. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 31 |
17. Sokół Ostróda | 19 |
18. GKS Bełchatów | 18 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|