|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 48 |
2. Arka Gdynia | 45 |
| |
3. Miedź Legnica | 42 |
4. Wisła Płock | 40 |
5. Ruch Chorzów | 36 |
6. Polonia Warszawa | 34 |
| |
7. Wisła Kraków | 34 |
8. Górnik Łęczna | 33 |
9. Stal Rzeszów | 33 |
10. Znicz Pruszków | 31 |
11. GKS Tychy | 29 |
12. ŁKS Łódź | 28 |
13. Chrobry Głogów | 20 |
14. Warta Poznań | 20 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 19 |
| |
16. Odra Opole | 19 |
17. Stal Stalowa Wola | 13 |
18. Pogoń Siedlce | 11 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|