|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 46 |
| 2. Polonia Bytom | 34 |
| |
| 3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 |
| 4. Wieczysta Kraków | 33 |
| 5. Polonia Warszawa | 33 |
| 6. Chrobry Głogów | 31 |
| |
| 7. Śląsk Wrocław | 31 |
| 8. Ruch Chorzów | 31 |
| 9. Stal Rzeszów | 31 |
| 10. Miedź Legnica | 31 |
| 11. ŁKS Łódź | 29 |
| 12. Odra Opole | 25 |
| 13. Pogoń Siedlce | 22 |
| 14. Puszcza Niepołomice | 19 |
| 15. Znicz Pruszków | 17 |
| |
| 16. Stal Mielec | 13 |
| 17. GKS Tychy | 13 |
| 18. Górnik Łęczna | 11 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|