
» 01. | E | 01.08.2009 | 15:30 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 02. | E | 08.08.2009 | 18:45 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 2:0 | opis » |
» 03. | E | 14.08.2009 | 17:45 | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | 1:0 | opis » |
» 04. | E | 21.08.2009 | 17:45 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 05. | E | 29.08.2009 | 14:45 | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | 2:0 | opis » |
» 06. | E | 12.09.2009 | 14:45 | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 07. | E | 19.09.2009 | 19:15 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:0 | opis » |
» 08. | PP | 23.09.2009 | 18:05 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 09. | E | 27.09.2009 | 14:45 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 10. | E | 03.10.2009 | 14:45 | Odra Wodzisław | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 11. | E | 16.10.2009 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 1:0 | opis » |
» 12. | E | 23.10.2009 | 20:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 13. | PP | 28.10.2009 | 13:00 | Start Otwock | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 14. | E | 31.10.2009 | 18:30 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 15. | E | 08.11.2009 | 14:45 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 5:2 | opis » |
» 16. | E | 21.11.2009 | 17:00 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 17. | E | 28.11.2009 | 19:15 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 0:0 | opis » |
» 18. | E | 06.12.2009 | 14:45 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 1:3 | opis » |
» 19. | E | 11.12.2009 | 17:45 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 20. | E | 27.02.2010 | 19:15 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 21. | E | 06.03.2010 | 19:15 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 0:2 | opis » |
» 22. | E | 13.03.2010 | 17:00 | Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 23. | PP | 16.03.2010 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 1:0 | opis » |
» 24. | E | 19.03.2010 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | GKS Bełchatów | 1:0 | opis » |
» 25. | PP | 23.03.2010 | 14:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 1:0, pd. 2:1 | opis » |
» 26. | E | 27.03.2010 | 17:00 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 1:4 | opis » |
» 27. | E | 03.04.2010 | 19:15 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 0:0 | opis » |
» 28. | PP | 06.04.2010 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 1:1 | opis » |
» 29. | E | 20.04.2010 | 18:45 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzisław | 3:2 | opis » |
» 30. | E | 25.04.2010 | 17:00 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 31. | E | 28.04.2010 | 16:30 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 2:1 | opis » |
» 32. | E | 01.05.2010 | 18:15 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 1:0 | opis » |
» 33. | PP | 04.05.2010 | 17:45 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 34. | E | 07.05.2010 | 20:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 35. | E | 11.05.2010 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 1:2 | opis » |
» 36. | E | 15.05.2010 | 17:00 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|