» 01. | E | 21.07.2013 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 1:1 | opis » |
» 02. | E | 26.07.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 1:1 | opis » |
» 03. | E | 02.08.2013 | 18:00 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 04. | E | 10.08.2013 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 2:1 | opis » |
» 05. | PP | 18.08.2013 | 18:30 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 1:1, pd. 3:2 | opis » |
» 06. | E | 23.08.2013 | 20:30 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 07. | E | 30.08.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 0:2 | opis » |
» 08. | E | 15.09.2013 | 15:30 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 6:0 | opis » |
» 09. | E | 22.09.2013 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 1:1 | opis » |
» 10. | E | 25.09.2013 | 18:00 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 11. | E | 28.09.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 1:1 | opis » |
» 12. | E | 07.10.2013 | 18:00 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 13. | E | 21.10.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 1:1 | opis » |
» 14. | E | 24.10.2013 | 16:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 15. | E | 30.10.2013 | 18:00 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 1:4 | opis » |
» 16. | E | 05.11.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zawisza Bydgoszcz | 1:0 | opis » |
» 17. | E | 09.11.2013 | 20:30 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 4:2 | opis » |
» 18. | E | 24.11.2013 | 15:30 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 19. | E | 01.12.2013 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 3:2 | opis » |
» 20. | E | 04.12.2013 | 20:30 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 21. | E | 07.12.2013 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 2:1 | opis » |
» 22. | E | 15.12.2013 | 15:30 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 23. | E | 16.02.2014 | 13:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 1:0 | opis » |
» 24. | E | 23.02.2014 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 25. | E | 28.02.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 2:1 | opis » |
» 26. | E | 08.03.2014 | 18:30 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 27. | E | 16.03.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 0:2 | opis » |
» 28. | E | 23.03.2014 | 15:30 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 29. | E | 28.03.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:1 | opis » |
» 30. | E | 07.04.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 2:0 | opis » |
» 31. | E | 12.04.2014 | 18:00 | Zawisza Bydgoszcz | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 32. | E | 27.04.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 0:0 | opis » |
» 33. | E | 04.05.2014 | 18:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 34. | E | 11.05.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zawisza Bydgoszcz | 3:1 | opis » |
» 35. | E | 19.05.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 2:2 | opis » |
» 36. | E | 25.05.2014 | 15:30 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 37. | E | 28.05.2014 | 20:30 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 4:0 | opis » |
» 38. | E | 01.06.2014 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 0:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 35 |
2. Miedź Legnica | 32 |
| |
3. Arka Gdynia | 30 |
4. Wisła Płock | 28 |
5. Ruch Chorzów | 25 |
6. ŁKS Łódź | 24 |
| |
7. Górnik Łęczna | 24 |
8. Stal Rzeszów | 22 |
9. Znicz Pruszków | 21 |
10. Polonia Warszawa | 20 |
11. Wisła Kraków | 19 |
12. Warta Poznań | 15 |
13. Kotwica Kołobrzeg | 14 |
14. Odra Opole | 13 |
15. GKS Tychy | 12 |
| |
16. Chrobry Głogów | 12 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 6 |
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
|