
» 01. | OE | 27.07.2007 | 19:00 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | Ruch Chorzów | 1:4 | opis » |
» 02. | OE | 04.08.2007 | 19:00 | Cracovia Kraków | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 03. | OE | 10.08.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Zag³êbie Sosnowiec | 1:0 | opis » |
» 04. | OE | 17.08.2007 | 20:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 05. | OE | 26.08.2007 | 14:30 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 1:2 | opis » |
» 06. | PP | 29.08.2007 | 00:00 | Hydrobudowa Bydgoszcz | - | Ruch Chorzów | 0:3 (wo) | opis » |
» 07. | OE | 01.09.2007 | 18:00 | Widzew £ód¼ | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 08. | OE | 15.09.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zag³êbie Lubin | 2:2 | opis » |
» 09. | PE | 18.09.2007 | 18:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 10. | OE | 22.09.2007 | 18:15 | Lech Poznañ | - | Ruch Chorzów | 6:2 | opis » |
» 11. | PP | 26.09.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik £êczna | 2:0 | opis » |
» 12. | OE | 30.09.2007 | 19:15 | Ruch Chorzów | - | Wis³a Kraków | 0:3 | opis » |
» 13. | OE | 05.10.2007 | 19:00 | Odra Wodzis³aw | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 14. | PE | 12.10.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2:0 | opis » |
» 15. | OE | 19.10.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | GKS Be³chatów | 1:1 | opis » |
» 16. | PE | 23.10.2007 | 18:30 | £KS £ód¼ | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 17. | OE | 27.10.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 2:0 | opis » |
» 18. | PP | 30.10.2007 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew £ód¼ | 1:0 | opis » |
» 19. | OE | 04.11.2007 | 17:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 20. | OE | 10.11.2007 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | £KS £ód¼ | 0:0 | opis » |
» 21. | PE | 20.11.2007 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | £KS £ód¼ | 2:2 | opis » |
» 22. | OE | 24.11.2007 | 16:00 | Jagiellonia Bia³ystok | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 23. | PE | 27.11.2007 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:1 | opis » |
» 24. | OE | 30.11.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 1:2 | opis » |
» 25. | PE | 04.12.2007 | 18:30 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 26. | OE | 07.12.2007 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:0 | opis » |
» 27. | OE | 23.02.2008 | 16:00 | Zag³êbie Sosnowiec | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 28. | OE | 02.03.2008 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 3:2 | opis » |
» 29. | OE | 08.03.2008 | 20:15 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 30. | OE | 15.03.2008 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew £ód¼ | 1:1 | opis » |
» 31. | OE | 22.03.2008 | 17:00 | Zag³êbie Lubin | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 32. | OE | 29.03.2008 | 18:15 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznañ | 0:2 | opis » |
» 33. | PP | 01.04.2008 | 18:00 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 34. | OE | 05.04.2008 | 20:15 | Wis³a Kraków | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 35. | PP | 08.04.2008 | 17:45 | Ruch Chorzów | - | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 1:1 | opis » |
» 36. | OE | 13.04.2008 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzis³aw ¦l. | 3:2 | opis » |
» 37. | OE | 19.04.2008 | 18:00 | GKS Be³chatów | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 38. | OE | 25.04.2008 | 20:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 39. | OE | 03.05.2008 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:0 | opis » |
» 40. | OE | 07.05.2008 | 19:00 | £KS £ód¼ | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 41. | OE | 10.05.2008 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Bia³ystok | 4:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. £KS £ód¼ | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Puszcza Niepo³omice | 58 |
5. Wis³a Kraków | 57 |
6. Stal Rzeszów | 48 |
| |
7. Arka Gdynia | 48 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry G³ogów | 43 |
11. Zag³êbie Sosnowiec | 41 |
12. Górnik £êczna | 40 |
13. GKS Tychy | 39 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 37 |
| |
16. Skra Czêstochowa | 31 |
17. Chojniczanka Chojnice | 26 |
18. Sandecja Nowy S±cz | 26 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|