|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. ŁKS Łódź | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Puszcza Niepołomice | 58 |
5. Wisła Kraków | 57 |
6. Stal Rzeszów | 48 |
| |
7. Arka Gdynia | 48 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry Głogów | 43 |
11. Zagłębie Sosnowiec | 41 |
12. Górnik Łęczna | 40 |
13. GKS Tychy | 39 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 37 |
| |
16. Skra Częstochowa | 31 |
17. Chojniczanka Chojnice | 26 |
18. Sandecja Nowy Sącz | 26 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|