
» 01. | E | 10.08.2008 | 19:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 02. | E | 16.08.2008 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdañsk | 2:1 | opis » |
» 03. | E | 22.08.2008 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 2:1 | opis » |
» 04. | E | 30.08.2008 | 20:00 | Odra Wodzis³aw ¦l. | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 05. | PE | 04.09.2008 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 0:0 | opis » |
» 06. | PE | 07.09.2008 | 15:00 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 07. | E | 12.09.2008 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:0 | opis » |
» 08. | E | 20.09.2008 | 19:45 | Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 09. | PP | 24.09.2008 | 16:00 | Warta Poznañ | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 10. | E | 27.09.2008 | 19:45 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Bia³ystok | 0:0 | opis » |
» 11. | E | 04.10.2008 | 17:30 | GKS Be³chatów | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 12. | PE | 07.10.2008 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzis³aw ¦l. | 3:2 | opis » |
» 13. | PE | 12.10.2008 | 20:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 14. | E | 19.10.2008 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznañ | 2:0 | opis » |
» 15. | E | 24.10.2008 | 17:45 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 16. | PP | 28.10.2008 | 18:00 | Odra Opole | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 17. | E | 02.11.2008 | 17:00 | Wis³a Kraków | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 18. | E | 08.11.2008 | 19:45 | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | 0:0 | opis » |
» 19. | E | 11.11.2008 | 19:45 | Ruch Chorzów | - | ¦l±sk Wroc³aw | 1:2 | opis » |
» 20. | E | 15.11.2008 | 19:45 | £KS £ód¼ | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 21. | PE | 18.11.2008 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 4:3 | opis » |
» 22. | E | 21.11.2008 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:1 | opis » |
» 23. | PE | 25.11.2008 | 18:00 | Odra Wodzis³aw ¦l. | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 24. | E | 29.11.2008 | 18:15 | Ruch Chorzów | - | Wis³a Kraków | 1:0 | opis » |
» 25. | E | 06.12.2008 | 19:45 | ¦l±sk Wroc³aw | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 26. | E | 28.02.2009 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 0:1 | opis » |
» 27. | E | 07.03.2009 | 17:00 | Lechia Gdañsk | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 28. | E | 14.03.2009 | 19:15 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 29. | PP | 17.03.2009 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zag³êbie Lubin | 3:0 | opis » |
» 30. | E | 21.03.2009 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Odra Wodzis³aw ¦l. | 0:1 | opis » |
» 31. | PE | 25.03.2009 | 18:00 | ¦l±sk Wroc³aw | - | Ruch Chorzów | 3:0 (wo) | opis » |
» 32. | PE | 30.03.2009 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | ¦l±sk Wroc³aw | 0:1 | opis » |
» 33. | E | 04.04.2009 | 17:00 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 34. | PP | 07.04.2009 | 17:30 | Zag³êbie Lubin | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 35. | E | 11.04.2009 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | 1:3 | opis » |
» 36. | E | 19.04.2009 | 16:00 | Jagiellonia Bia³ystok | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 37. | E | 25.04.2009 | 14:45 | Ruch Chorzów | - | GKS Be³chatów | 0:1 | opis » |
» 38. | PP | 29.04.2009 | 17:45 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 39. | E | 03.05.2009 | 17:00 | Lech Poznañ | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 40. | PP | 07.05.2009 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 1:0 | opis » |
» 41. | E | 10.05.2009 | 14:45 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 0:0 | opis » |
» 42. | E | 15.05.2009 | 17:45 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 43. | PP | 19.05.2009 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznañ | 0:1 | opis » |
» 44. | E | 23.05.2009 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | £KS £ód¼ | 2:0 | opis » |
» 45. | E | 30.05.2009 | 17:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 4:1 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. £KS £ód¼ | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Puszcza Niepo³omice | 58 |
5. Wis³a Kraków | 57 |
6. Stal Rzeszów | 48 |
| |
7. Arka Gdynia | 48 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry G³ogów | 43 |
11. Zag³êbie Sosnowiec | 41 |
12. Górnik £êczna | 40 |
13. GKS Tychy | 39 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 37 |
| |
16. Skra Czêstochowa | 31 |
17. Chojniczanka Chojnice | 26 |
18. Sandecja Nowy S±cz | 26 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|