|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 |
2. Stal Rzeszów | 17 |
| |
3. Wisła Płock | 17 |
4. Górnik Łęczna | 16 |
5. Miedź Legnica | 13 |
6. Arka Gdynia | 12 |
| |
7. Znicz Pruszków | 12 |
8. Kotwica Kołobrzeg | 12 |
9. ŁKS Łódź | 10 |
10. Ruch Chorzów | 10 |
11. GKS Tychy | 9 |
12. Odra Opole | 8 |
13. Polonia Warszawa | 7 |
14. Wisła Kraków | 6 |
15. Pogoń Siedlce | 5 |
| |
16. Chrobry Głogów | 5 |
17. Warta Poznań | 5 |
18. Stal Stalowa Wola | 1 |
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
|