
- SEZON 2022/2023 - RUNDA JESIENNA
» 01. | L | 15.07.2022 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Skra Częstochowa | 0:0 | opis » |
» 02. | L | 23.07.2022 | 20:00 | Chrobry Głogów | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 03. | L | 30.07.2022 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Puszcza Niepołomice | 2:0 | opis » |
» 04. | L | 08.08.2022 | 18:00 | Stal Rzeszów | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 05. | L | 11.08.2022 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 1:1 | opis » |
» 06. | L | 15.08.2022 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Chojniczanka Chojnice | 1:1 | opis » |
» 07. | L | 19.08.2022 | 20:30 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 08. | L | 27.08.2022 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:1 | opis » |
» 09. | L | 04.09.2022 | 12:40 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 10. | L | 09.09.2022 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Sosnowiec | 2:0 | opis » |
» 11. | L | 16.09.2022 | 20:30 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 12. | L | 02.10.2022 | 12:40 | Ruch Chorzów | - | Sandecja Nowy Sącz | 2:1 | opis » |
» 13. | L | 08.10.2022 | 20:00 | Resovia | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 14. | L | 16.10.2022 | 12:40 | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | 2:4 | opis » |
» 15. | L | 21.10.2022 | 20:30 | Odra Opole | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 16. | L | 29.10.2022 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | GKS Katowice | 1:0 | opis » |
» 17. | L | 05.11.2022 | 17:30 | GKS Tychy | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. ŁKS Łódź | 37 |
2. Puszcza Niepołomice | 34 |
| |
3. Ruch Chorzów | 32 |
4. Chrobry Głogów | 31 |
5. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 29 |
6. Arka Gdynia | 28 |
| |
7. GKS Katowice | 27 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 |
9. Stal Rzeszów | 26 |
10. Wisła Kraków | 24 |
11. GKS Tychy | 23 |
12. Zagłębie Sosnowiec | 22 |
13. Górnik Łęczna | 19 |
14. Resovia | 17 |
15. Chojniczanka Chojnice | 15 |
| |
16. Odra Opole | 15 |
17. Skra Częstochowa | 15 |
18. Sandecja Nowy Sącz | 14 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|