
- SEZON 2022/2023 - RUNDA JESIENNA
» 01. | L | 15.07.2022 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Skra Czêstochowa | 0:0 | opis » |
» 02. | L | 23.07.2022 | 20:00 | Chrobry G³ogów | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 03. | L | 30.07.2022 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Puszcza Niepo³omice | 2:0 | opis » |
» 04. | L | 08.08.2022 | 18:00 | Stal Rzeszów | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 05. | L | 11.08.2022 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik £êczna | 1:1 | opis » |
» 06. | L | 15.08.2022 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Chojniczanka Chojnice | 1:1 | opis » |
» 07. | L | 19.08.2022 | 20:30 | £KS £ód¼ | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 08. | L | 27.08.2022 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:1 | opis » |
» 09. | L | 04.09.2022 | 12:40 | Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 10. | L | 09.09.2022 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Zag³êbie Sosnowiec | 2:0 | opis » |
» 11. | L | 16.09.2022 | 20:30 | Wis³a Kraków | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 12. | L | 02.10.2022 | 12:40 | Ruch Chorzów | - | Sandecja Nowy S±cz | 2:1 | opis » |
» 13. | L | 08.10.2022 | 20:00 | Resovia | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 14. | L | 16.10.2022 | 12:40 | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | 2:4 | opis » |
» 15. | L | 21.10.2022 | 20:30 | Odra Opole | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 16. | L | 29.10.2022 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | GKS Katowice | 1:0 | opis » |
» 17. | L | 05.11.2022 | 17:30 | GKS Tychy | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. £KS £ód¼ | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Puszcza Niepo³omice | 58 |
5. Wis³a Kraków | 57 |
6. Stal Rzeszów | 48 |
| |
7. Arka Gdynia | 48 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry G³ogów | 43 |
11. Zag³êbie Sosnowiec | 41 |
12. Górnik £êczna | 40 |
13. GKS Tychy | 39 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 37 |
| |
16. Skra Czêstochowa | 31 |
17. Chojniczanka Chojnice | 26 |
18. Sandecja Nowy S±cz | 26 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|