
» 01. | LE | 19.07.2012 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Metalurg Skopje | 3:1 | opis » |
» 02. | LE | 26.07.2012 | 17:00 | Metalurg Skopje | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 03. | LE | 02.08.2012 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Viktoria Pilzno | 0:2 | opis » |
» 04. | LE | 09.08.2012 | 20:00 | Viktoria Pilzno | - | Ruch Chorzów | 5:0 | opis » |
» 05. | PP | 12.08.2012 | 11:15 | Pelikan £owicz | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 06. | E | 18.08.2012 | 18:00 | Lech Poznañ | - | Ruch Chorzów | 4:0 | opis » |
» 07. | E | 25.08.2012 | 15:45 | Widzew £ód¼ | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 08. | E | 02.09.2012 | 17:00 | ¦l±sk Wroc³aw | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 09. | E | 15.09.2012 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 1:1 | opis » |
» 10. | E | 22.09.2012 | 15:45 | Ruch Chorzów | - | Zag³êbie Lubin | 2:1 | opis » |
» 11. | PP | 25.09.2012 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 1:1, pd. 3:1 | opis » |
» 12. | E | 28.09.2012 | 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 13. | E | 05.10.2012 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | GKS Be³chatów | 2:1 | opis » |
» 14. | E | 21.10.2012 | 17:00 | Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 15. | E | 29.10.2012 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 0:0 | opis » |
» 16. | E | 03.11.2012 | 13:30 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 17. | E | 09.11.2012 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdañsk | 0:1 | opis » |
» 18. | E | 19.11.2012 | 18:30 | Pogoñ Szczecin | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 19. | E | 25.11.2012 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Wis³a Kraków | 1:2 | opis » |
» 20. | E | 02.12.2012 | 17:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 21. | E | 07.12.2012 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Bia³ystok | 1:1 | opis » |
» 22. | E | 24.02.2013 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznañ | 0:4 | opis » |
» 23. | PP | 27.02.2013 | 18:30 | Zag³êbie Lubin | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 24. | E | 02.03.2013 | 13:30 | Ruch Chorzów | - | Widzew £ód¼ | 3:0 | opis » |
» 25. | E | 09.03.2013 | 15:45 | Ruch Chorzów | - | ¦l±sk Wroc³aw | 1:1 | opis » |
» 26. | PP | 13.03.2013 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Zag³êbie Lubin | 1:0 | opis » |
» 27. | E | 16.03.2013 | 13:30 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 28. | E | 01.04.2013 | 13:30 | Zag³êbie Lubin | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 29. | E | 05.04.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 1:3 | opis » |
» 30. | PP | 09.04.2013 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:0 | opis » |
» 31. | E | 13.04.2013 | 13:30 | GKS Be³chatów | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 32. | PP | 16.04.2013 | 18:30 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 33. | E | 22.04.2013 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | 2:1 | opis » |
» 34. | E | 28.04.2013 | 17:00 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 35. | E | 06.05.2013 | 18:30 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 1:2 | opis » |
» 36. | E | 12.05.2013 | 17:00 | Lechia Gdañsk | - | Ruch Chorzów | 4:4 | opis » |
» 37. | E | 17.05.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoñ Szczecin | 2:3 | opis » |
» 38. | E | 24.05.2013 | 18:00 | Wis³a Kraków | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 39. | E | 30.05.2013 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:0 | opis » |
» 40. | E | 02.06.2013 | 16:00 | Jagiellonia Bia³ystok | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. £KS £ód¼ | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Puszcza Niepo³omice | 58 |
5. Wis³a Kraków | 57 |
6. Stal Rzeszów | 48 |
| |
7. Arka Gdynia | 48 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry G³ogów | 43 |
11. Zag³êbie Sosnowiec | 41 |
12. Górnik £êczna | 40 |
13. GKS Tychy | 39 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 37 |
| |
16. Skra Czêstochowa | 31 |
17. Chojniczanka Chojnice | 26 |
18. Sandecja Nowy S±cz | 26 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|