» 01. | L | 19.07.2024 | 20:30 | Odra Opole | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 02. | L | 28.07.2024 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Znicz Pruszków | 0:0 | opis » |
» 03. | L | 02.08.2024 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Siedlce | 1:1 | opis » |
» 04. | L | 12.08.2024 | 19:00 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 05. | L | 18.08.2024 | 14:30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 06. | L | 22.08.2024 | 19:00 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 07. | L | 26.08.2024 | 19:00 | Wisła Płock | - | Ruch Chorzów | 3:2 | opis » |
» 08. | L | 31.08.2024 | 19:35 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 3:2 | opis » |
» 09. | L | 16.09.2024 | 19:00 | GKS Tychy | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 10. | L | 22.09.2024 | 12:30 | Miedź Legnica | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 11. | PP | 25.09.2024 | 15:00 | Podhale Nowy Targ | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 12. | L | 29.09.2024 | 19:30 | Stal Stalowa Wola | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 13. | L | 04.10.2024 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Kotwica Kołobrzeg | 1:0 | opis » |
» 14. | L | 21.10.2024 | 19:00 | Stal Rzeszów | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 15. | L | 25.10.2024 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Warta Poznań | 2:1 | opis » |
» 16. | PP | 29.10.2024 | 12:00 | Avia Świdnik | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 17. | L | 03.11.2024 | 14:30 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 18. | L | 07.11.2024 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Chrobry Głogów | -:- | opis » |
» 19. | L | 24.11.2024 | 14:30 | Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 20. | L | 30.11.2024 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Odra Opole | -:- | opis » |
» 21. | PP | 04.12.2024 | --:-- | Unia Skierniewice | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 22. | L | 07.12.2024 | --:-- | Znicz Pruszków | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 23. | L | 15.02.2025 | --:-- | Pogoń Siedlce | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 24. | L | 22.02.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | -:- | opis » |
» 25. | L | 01.03.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | -:- | opis » |
» 26. | L | 08.03.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | -:- | opis » |
» 27. | L | 15.03.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Wisła Płock | -:- | opis » |
» 28. | L | 29.03.2025 | --:-- | Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 29. | L | 05.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | GKS Tychy | -:- | opis » |
» 30. | L | 09.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Miedź Legnica | -:- | opis » |
» 31. | L | 12.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Stal Stalowa Wola | -:- | opis » |
» 32. | L | 19.04.2025 | --:-- | Kotwica Kołobrzeg | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 33. | L | 26.04.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Stal Rzeszów | -:- | opis » |
» 34. | L | 03.05.2025 | --:-- | Warta Poznań | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 35. | L | 10.05.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | -:- | opis » |
» 36. | L | 17.05.2025 | --:-- | Chrobry Głogów | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 37. | L | 24.05.2025 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa | -:- | opis » |
|
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 35 |
2. Miedź Legnica | 32 |
| |
3. Arka Gdynia | 30 |
4. Wisła Płock | 28 |
5. Ruch Chorzów | 25 |
6. ŁKS Łódź | 24 |
| |
7. Górnik Łęczna | 24 |
8. Stal Rzeszów | 22 |
9. Znicz Pruszków | 21 |
10. Polonia Warszawa | 20 |
11. Wisła Kraków | 19 |
12. Warta Poznań | 15 |
13. Kotwica Kołobrzeg | 14 |
14. Odra Opole | 13 |
15. GKS Tychy | 12 |
| |
16. Chrobry Głogów | 12 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 6 |
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
REKLAMA |
|
|