
- TERMINARZ REZERW RUCHU - SEZON 2016/2017
» 01. | 13.08.2016 | 11:00 | Warta Zawiercie | - | Ruch II Chorzów | 2:0 | opis » |
» 02. | 17.08.2016 | 18:00 | Ruch II Chorzów | - | Szombierki Bytom | 0:1 | opis » |
» 03. | 21.08.2016 | 17:00 | KS Panki | - | Ruch II Chorzów | 3:1 | opis » |
» 04. | 27.08.2016 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | Raków II Czêstochowa | 1:1 | opis » |
» 05. | 31.08.2016 | 17:30 | Ruch II Chorzów | - | Slavia Ruda ¦l±ska | 0:2 | opis » |
» 06. | 03.09.2016 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | Ruch Radzionków | 0:2 | opis » |
» 07. | 06.09.2016 | 17:00 | (POkr) ¦l±sk ¦wiêtoch³owice | - | Ruch II Chorzów | 2:5 | opis » |
» 08. | 10.09.2016 | 16:00 | Polonia Poraj | - | Ruch II Chorzów | 3:0 | opis » |
» 09. | 17.09.2016 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | Gwarek Tarnowskie Góry | 3:2 | opis » |
» 10. | 24.09.2016 | 16:00 | RKS Grodziec | - | Ruch II Chorzów | 4:1 | opis » |
» 11. | 27.09.2016 | 16:00 | (POkr) Podlesianka Katowice | - | Ruch II Chorzów | 0:2 | opis » |
» 12. | 01.10.2016 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | Sarmacja Bêdzin | 1:4 | opis » |
» 13. | 09.10.2016 | 11:00 | GKS II Tychy | - | Ruch II Chorzów | 8:0 | opis » |
» 14. | 16.10.2016 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | GKS II Katowice | 6:1 | opis » |
» 15. | 18.10.2016 | 15:00 | (POkr) Ruch II Chorzów | - | GKS II Katowice | 1:2 | opis » |
» 16. | 22.10.2016 | 15:00 | MKS Myszków | - | Ruch II Chorzów | 2:4 | opis » |
» 17. | 29.10.2016 | 14:00 | Ruch II Chorzów | - | Przemsza Siewierz | 1:2 | opis » |
» 18. | 05.11.2016 | 13:00 | Piast II Gliwice | - | Ruch II Chorzów | 0:1 | opis » |
» 19. | 12.11.2016 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | Górnik Piaski | 2:1 | opis » |
» 20. | 19.11.2016 | 13:00 | Nadwi¶lan Góra | - | Ruch II Chorzów | 4:1 | opis » |
» 21. | 12.03.2017 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | Warta Zawiercie | 4:2 | opis » |
» 22. | 18.03.2017 | 15:30 | Szombierki Bytom | - | Ruch II Chorzów | 3:1 | opis » |
» 23. | 25.03.2017 | 11:00 | Ruch II Chorzów | - | KS Panki | 6:0 | opis » |
» 24. | 02.04.2017 | 11:00 | Raków II Czêstochowa | - | Ruch II Chorzów | 1:1 | opis » |
» 25. | 08.04.2017 | 17:00 | Slavia Ruda ¦l±ska | - | Ruch II Chorzów | 6:0 | opis » |
» 26. | 15.04.2017 | 13:00 | Ruch Radzionków | - | Ruch II Chorzów | 5:1 | opis » |
» 28. | 22.04.2017 | 17:00 | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Ruch II Chorzów | 6:1 | opis » |
» 30. | 06.05.2017 | 17:00 | Sarmacja Bêdzin | - | Ruch II Chorzów | 1:2 | opis » |
» 31. | 10.05.2017 | 17:30 | Ruch II Chorzów | - | GKS II Tychy | 2:3 | opis » |
» 32. | 13.05.2017 | 11:00 | GKS II Katowice | - | Ruch II Chorzów | 2:1 | opis » |
» 27. | 17.05.2017 | 18:00 | Ruch II Chorzów | - | Polonia Poraj | 2:2 | opis » |
» 33. | 20.05.2017 | 15:00 | Ruch II Chorzów | - | MKS Myszków | 3:0 | opis » |
» 29. | 24.05.2017 | 18:00 | Ruch II Chorzów | - | RKS Grodziec | 0:3 | opis » |
» 34. | 27.05.2017 | 17:00 | Przemsza Siewierz | - | Ruch II Chorzów | 1:0 | opis » |
» 35. | 31.05.2017 | 18:00 | Ruch II Chorzów | - | Piast II Gliwice | 4:0 | opis » |
» 36. | 03.06.2017 | 17:00 | Górnik Piaski | - | Ruch II Chorzów | 2:0 | opis » |
» 37. | 10.06.2017 | --:-- | Ruch II Chorzów | - | Nadwi¶lan Góra | 3:0 (wo) | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. £KS £ód¼ | 63 |
2. Ruch Chorzów | 59 |
| |
3. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 58 |
4. Puszcza Niepo³omice | 58 |
5. Wis³a Kraków | 57 |
6. Stal Rzeszów | 48 |
| |
7. Arka Gdynia | 48 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Bia³a | 46 |
9. GKS Katowice | 43 |
10. Chrobry G³ogów | 43 |
11. Zag³êbie Sosnowiec | 41 |
12. Górnik £êczna | 40 |
13. GKS Tychy | 39 |
14. Resovia | 38 |
15. Odra Opole | 37 |
| |
16. Skra Czêstochowa | 31 |
17. Chojniczanka Chojnice | 26 |
18. Sandecja Nowy S±cz | 26 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|