
» 01. | E | 16.07.2016 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 2:1 | opis » |
» 02. | E | 23.07.2016 | 18:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 4:1 | opis » |
» 03. | E | 29.07.2016 | 18:00 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 04. | E | 08.08.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Wisła Płock | 2:2 | opis » |
» 05. | PP | 11.08.2016 | 19:45 | Stomil Olsztyn | - | Ruch Chorzów | 0:0, pd. k. 6:7 | opis » |
» 06. | E | 14.08.2016 | 18:00 | Wisła Kraków | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 07. | E | 20.08.2016 | 15:30 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 08. | E | 28.08.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:2 | opis » |
» 09. | E | 12.09.2016 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 10. | E | 16.09.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0:1 | opis » |
» 11. | PP | 21.09.2016 | 20:45 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 0:3 | opis » |
» 12. | E | 24.09.2016 | 18:00 | Lechia Gdańsk | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 13. | E | 30.09.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 1:2 | opis » |
» 14. | E | 15.10.2016 | 18:00 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 15. | E | 24.10.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 4:0 | opis » |
» 16. | E | 29.10.2016 | 18:00 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 17. | E | 04.11.2016 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 0:5 | opis » |
» 18. | E | 19.11.2016 | 15:30 | Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów | 0:4 | opis » |
» 19. | E | 26.11.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 1:2 | opis » |
» 20. | E | 05.12.2016 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia | 1:2 | opis » |
» 21. | E | 10.12.2016 | 18:00 | Wisła Płock | - | Ruch Chorzów | 4:3 | opis » |
» 22. | E | 16.12.2016 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków | 1:0 | opis » |
» 23. | E | 10.02.2017 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 0:1 | opis » |
» 24. | E | 19.02.2017 | 18:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 1:3 | opis » |
» 25. | E | 27.02.2017 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 2:0 | opis » |
» 26. | E | 04.03.2017 | 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 27. | E | 11.03.2017 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Lechia Gdańsk | 2:1 | opis » |
» 28. | E | 18.03.2017 | 18:00 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 0:1 | opis » |
» 29. | E | 03.04.2017 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 0:0 | opis » |
» 30. | E | 10.04.2017 | 18:00 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 31. | E | 15.04.2017 | 15:30 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 1:2 | opis » |
» 32. | E | 22.04.2017 | 18:00 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 33. | E | 29.04.2017 | 15:30 | Wisła Płock | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 34. | E | 05.05.2017 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 1:1 | opis » |
» 35. | E | 13.05.2017 | 18:00 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 6:0 | opis » |
» 36. | E | 16.05.2017 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 0:3 | opis » |
» 37. | E | 19.05.2017 | 20:30 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 38. | E | 27.05.2017 | 18:00 | Arka Gdynia | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 39. | E | 02.06.2017 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 2:2 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|