
» 01. | PP | 07.08.2019 | 17:00 | Skra Częstochowa | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 02. | L | 17.08.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Foto-Higiena Gać | 1:3 | opis » |
» 03. | POkr | 20.08.2019 | 17:30 | UKS Ruch Chorzów | - | Ruch Chorzów | 1:8 | opis » |
» 04. | L | 24.08.2019 | 17:00 | Ślęza Wrocław | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 05. | L | 31.08.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | MKS Kluczbork | 0:0 | opis » |
» 06. | L | 04.09.2019 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 07. | L | 07.09.2019 | 17:00 | Górnik II Zabrze | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 08. | POkr | 10.09.2019 | 17:00 | Podlesianka Katowice | - | Ruch Chorzów | 2:2, pk. 4:5 | opis » |
» 09. | L | 14.09.2019 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Piast Żmigród | 4:1 | opis » |
» 10. | L | 18.09.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie II Lubin | 1:0 | opis » |
» 11. | PP | 24.09.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Stomil Olsztyn | 3:3, pd. k. 3:4 | opis » |
» 12. | L | 28.09.2019 | 16:00 | Ruch Chorzów | - | Miedź II Legnica | 1:1 | opis » |
» 13. | POkr | 01.10.2019 | 15:30 | Śląsk Świętochłowice | - | Ruch Chorzów | 3:2 | opis » |
» 14. | L | 05.10.2019 | 15:00 | Stal Brzeg | - | Ruch Chorzów | 1:2 | opis » |
» 15. | L | 08.10.2019 | 15:00 | Gwarek Tarnowskie Góry | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 16. | L | 12.10.2019 | 15:00 | Ruch Chorzów | - | Ruch Zdzieszowice | 2:2 | opis » |
» 17. | L | 19.10.2019 | 15:00 | ROW 1964 Rybnik | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 18. | L | 26.10.2019 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Polonia Bytom | 3:1 | opis » |
» 19. | L | 02.11.2019 | 13:00 | Lechia Zielona Góra | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 20. | L | 09.11.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk II Wrocław | 1:1 | opis » |
» 21. | L | 16.11.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | LZS Starowice Dolne | 7:2 | opis » |
» 22. | L | 23.11.2019 | 12:00 | Pniówek Pawłowice Śląskie | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 23. | L | 08.03.2020 | 13:00 | Zagłębie II Lubin | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 24. | L | 14.03.2020 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Rekord Bielsko-Biała | -:- | opis » |
» 25. | L | --.--.2020 | --:-- | Foto-Higiena Gać | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 26. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Ślęza Wrocław | -:- | opis » |
» 27. | L | --.--.2020 | --:-- | Rozwój Katowice | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 28. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Górnik II Zabrze | -:- | opis » |
» 29. | L | --.--.2020 | --:-- | Piast Żmigród | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 30. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Gwarek Tarnowskie Góry | -:- | opis » |
» 31. | L | --.--.2020 | --:-- | Miedź II Legnica | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 32. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Stal Brzeg | -:- | opis » |
» 33. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Zdzieszowice | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 34. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | ROW 1964 Rybnik | -:- | opis » |
» 35. | L | --.--.2020 | --:-- | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 36. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Lechia Zielona Góra | -:- | opis » |
» 37. | L | --.--.2020 | --:-- | Śląsk II Wrocław | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 38. | L | --.--.2020 | --:-- | LZS Starowice Dolne | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
» 39. | L | --.--.2020 | --:-- | Ruch Chorzów | - | Pniówek Pawłowice Śląskie | -:- | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|