
» 01. | L | 21.07.2018 | 17:00 | Siarka Tarnobrzeg | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 02. | L | 28.07.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Radomiak Radom | 0:2 | opis » |
» 03. | L | 04.08.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Skra Częstochowa | 4:0 | opis » |
» 04. | L | 11.08.2018 | 20:00 | Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów | 5:1 | opis » |
» 05. | L | 17.08.2018 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | GKS Bełchatów | 2:2 | opis » |
» 06. | L | 22.08.2018 | 18:00 | Olimpia Grudziądz | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 07. | L | 26.08.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Olimpia Elbląg | 1:0 | opis » |
» 08. | L | 01.09.2018 | 18:00 | Rozwój Katowice | - | Ruch Chorzów | 0:3 | opis » |
» 09. | L | 11.09.2018 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Znicz Pruszków | 1:1 | opis » |
» 10. | L | 15.09.2018 | 16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 11. | L | 21.09.2018 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Gryf Wejherowo | 1:1 | opis » |
» 12. | PP | 25.09.2018 | 19:20 | Ruch Chorzów | - | Odra Opole | 1:5 | opis » |
» 13. | L | 30.09.2018 | 16:00 | ROW 1964 Rybnik | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 14. | L | 06.10.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Resovia | 5:1 | opis » |
» 15. | L | 20.10.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 1:3 | opis » |
» 16. | L | 24.10.2018 | 15:00 | Elana Toruń | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 17. | L | 27.10.2018 | 13:00 | Błękitni Stargard | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 18. | L | 03.11.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Siedlce | 2:1 | opis » |
» 19. | L | 10.11.2018 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Siarka Tarnobrzeg | 2:0 | opis » |
» 20. | L | 17.11.2018 | 13:00 | Radomiak Radom | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 21. | L | 24.11.2018 | 13:00 | Skra Częstochowa | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 22. | L | 01.12.2018 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Górnik Łęczna | 1:1 | opis » |
» 23. | L | 02.03.2019 | 17:00 | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 24. | L | 10.03.2019 | 13:05 | Ruch Chorzów | - | Olimpia Grudziądz | 1:2 | opis » |
» 25. | L | 16.03.2019 | 17:00 | Olimpia Elbląg | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 26. | L | 24.03.2019 | 13:05 | Ruch Chorzów | - | Rozwój Katowice | 1:1 | opis » |
» 27. | L | 29.03.2019 | 19:00 | Znicz Pruszków | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 28. | L | 06.04.2019 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Stal Stalowa Wola | 1:1 | opis » |
» 29. | L | 14.04.2019 | 16:00 | Gryf Wejherowo | - | Ruch Chorzów | 3:2 | opis » |
» 30. | L | 20.04.2019 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | ROW 1964 Rybnik | 3:0 | opis » |
» 31. | L | 24.04.2019 | 17:00 | Resovia | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 32. | L | 28.04.2019 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Elana Toruń | 1:2 | opis » |
» 33. | L | 04.05.2019 | 19:10 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 34. | L | 11.05.2019 | 17:00 | Ruch Chorzów | - | Błękitni Stargard | 1:1 | opis » |
» 35. | L | 19.05.2019 | 13:00 | Pogoń Siedlce | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|