
» 01. | L | 23.07.2023 | 17:30 | Zagłębie Lubin | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 02. | L | 28.07.2023 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź | 2:0 | opis » |
» 03. | L | 06.08.2023 | 20:00 | Legia Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:0 | opis » |
» 04. | L | 14.08.2023 | 19:00 | Warta Poznań | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 05. | L | 19.08.2023 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Jagiellonia Białystok | 0:1 | opis » |
» 06. | L | 26.08.2023 | 20:00 | Piast Gliwice | - | Ruch Chorzów | 0:0 | opis » |
» 07. | L | 01.09.2023 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Stal Mielec | 1:1 | opis » |
» 08. | L | 15.09.2023 | 20:30 | Górnik Zabrze | - | Ruch Chorzów | 1:0 | opis » |
» 09. | L | 24.09.2023 | 15:00 | Ruch Chorzów | - | Raków Częstochowa | 3:5 | opis » |
» 10. | PP | 27.09.2023 | 15:00 | Legia II Warszawa | - | Ruch Chorzów | 3:2 | opis » |
» 11. | L | 30.09.2023 | 17:30 | Puszcza Niepołomice | - | Ruch Chorzów | 2:2 | opis » |
» 12. | L | 07.10.2023 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Pogoń Szczecin | 0:3 | opis » |
» 13. | L | 28.10.2023 | 20:00 | Ruch Chorzów | - | Śląsk Wrocław | 2:2 | opis » |
» 14. | L | 04.11.2023 | 20:00 | Lech Poznań | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 15. | L | 13.11.2023 | 19:00 | Ruch Chorzów | - | Radomiak Radom | 0:0 | opis » |
» 16. | L | 18.11.2023 | 17:30 | Widzew Łódź | - | Ruch Chorzów | 2:1 | opis » |
» 17. | L | 26.11.2023 | 15:00 | Ruch Chorzów | - | Korona Kielce | 1:1 | opis » |
» 18. | L | 03.12.2023 | 12:30 | Cracovia | - | Ruch Chorzów | 4:4 | opis » |
» 19. | L | 08.12.2023 | 18:00 | Ruch Chorzów | - | Zagłębie Lubin | 2:2 | opis » |
» 20. | L | 17.12.2023 | 12:30 | ŁKS Łódź | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 21. | L | 09.02.2024 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Legia Warszawa | 0:1 | opis » |
» 22. | L | 17.02.2024 | 15:00 | Ruch Chorzów | - | Warta Poznań | 0:0 | opis » |
» 23. | L | 24.02.2024 | 15:00 | Jagiellonia Białystok | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 24. | L | 01.03.2024 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Piast Gliwice | 3:0 | opis » |
» 25. | L | 10.03.2024 | 12:30 | Stal Mielec | - | Ruch Chorzów | 3:1 | opis » |
» 26. | L | 16.03.2024 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Górnik Zabrze | 1:2 | opis » |
» 27. | L | 30.03.2024 | 12:30 | Raków Częstochowa | - | Ruch Chorzów | 1:1 | opis » |
» 28. | L | 06.04.2024 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Puszcza Niepołomice | 0:0 | opis » |
» 29. | L | 12.04.2024 | 20:30 | Pogoń Szczecin | - | Ruch Chorzów | 5:0 | opis » |
» 30. | L | 20.04.2024 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Widzew Łódź | 2:3 | opis » |
» 31. | L | 27.04.2024 | 17:30 | Śląsk Wrocław | - | Ruch Chorzów | 2:3 | opis » |
» 32. | L | 03.05.2024 | 20:30 | Ruch Chorzów | - | Lech Poznań | 2:1 | opis » |
» 33. | L | 13.05.2024 | 19:00 | Radomiak Radom | - | Ruch Chorzów | 0:2 | opis » |
» 34. | L | 17.05.2024 | 15:00 | Korona Kielce | - | Ruch Chorzów | 2:0 | opis » |
» 35. | L | 25.05.2024 | 17:30 | Ruch Chorzów | - | Cracovia | 2:0 | opis » |
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 |
2. Arka Gdynia | 40 |
| |
3. Miedź Legnica | 38 |
4. Ruch Chorzów | 34 |
5. Wisła Płock | 33 |
6. Górnik Łęczna | 32 |
| |
7. Wisła Kraków | 30 |
8. Polonia Warszawa | 27 |
9. ŁKS Łódź | 26 |
10. Stal Rzeszów | 26 |
11. Znicz Pruszków | 25 |
12. GKS Tychy | 20 |
13. Warta Poznań | 19 |
14. Odra Opole | 18 |
15. Kotwica Kołobrzeg | 17 |
| |
16. Chrobry Głogów | 16 |
17. Stal Stalowa Wola | 11 |
18. Pogoń Siedlce | 9 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|