|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Polonia Warszawa | 22 |
| 2. Lechia Gdańsk | 22 |
| |
| 3. ŁKS ŁódĽ | 22 |
| 4. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 21 |
| 5. Ruch Chorzów | 21 |
| 6. Polonia Bytom | 21 |
| |
| 7. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 |
| 8. MiedĽ Legnica | 19 |
| 9. Warta Poznań | 19 |
| 10. Stal Rzeszów | 18 |
| 11. Stal Mielec | 16 |
| 12. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 |
| 13. Pogoń Siedlce | 15 |
| 14. Arka Gdynia | 14 |
| 15. Chrobry Głogów | 13 |
| |
| 16. Puszcza Niepołomice | 13 |
| 17. Odra Opole | 12 |
| 18. Unia Skierniewice | 11 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|