|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 46 |
| 2. Chrobry Głogów | 35 |
| |
| 3. Polonia Bytom | 34 |
| 4. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 |
| 5. Polonia Warszawa | 34 |
| 6. Miedź Legnica | 34 |
| |
| 7. Wieczysta Kraków | 33 |
| 8. Stal Rzeszów | 32 |
| 9. Śląsk Wrocław | 31 |
| 10. Ruch Chorzów | 31 |
| 11. ŁKS Łódź | 29 |
| 12. Odra Opole | 25 |
| 13. Pogoń Siedlce | 25 |
| 14. Puszcza Niepołomice | 22 |
| 15. Znicz Pruszków | 17 |
| |
| 16. Stal Mielec | 14 |
| 17. GKS Tychy | 13 |
| 18. Górnik Łęczna | 12 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|