
- Bolton Wanderers - Atletico Madrid (14.02.2008 r.)
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Wisła Kraków | 18 |
2. Wieczysta Kraków | 14 |
| |
3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 11 |
4. GKS Tychy | 11 |
5. Śląsk Wrocław | 11 |
6. ŁKS Łódź | 10 |
| |
7. Polonia Bytom | 10 |
8. Stal Mielec | 10 |
9. Chrobry Głogów | 9 |
10. Pogoń Siedlce | 9 |
11. Ruch Chorzów | 9 |
12. Polonia Warszawa | 9 |
13. Stal Rzeszów | 8 |
14. Odra Opole | 8 |
15. Miedź Legnica | 7 |
| |
16. Puszcza Niepołomice | 5 |
17. Górnik Łęczna | 5 |
18. Znicz Pruszków | 3 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|