|
REKLAMA |
 |
KONKURS |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Śląsk Wrocław | 19 |
2. Raków Częstochowa | 16 |
3. Jagiellonia Białystok | 16 |
| |
4. Zagłębie Lubin | 16 |
5. Legia Warszawa | 14 |
6. Lech Poznań | 14 |
7. Stal Mielec | 12 |
8. Pogoń Szczecin | 12 |
9. Radomiak Radom | 11 |
10. Widzew Łódź | 11 |
11. Cracovia | 10 |
12. Warta Poznań | 9 |
13. Piast Gliwice | 9 |
14. Górnik Zabrze | 9 |
15. Puszcza Niepołomice | 8 |
| |
16. ŁKS Łódź | 7 |
17. Korona Kielce | 6 |
18. Ruch Chorzów | 6 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|