|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Wisła Kraków | 13 |
2. ŁKS Łódź | 12 |
| |
3. Ruch Chorzów | 11 |
4. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 |
5. Zagłębie Sosnowiec | 10 |
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 |
| |
7. Puszcza Niepołomice | 9 |
8. Arka Gdynia | 8 |
9. GKS Katowice | 7 |
10. Skra Częstochowa | 7 |
11. Stal Rzeszów | 5 |
12. Sandecja Nowy Sącz | 4 |
13. Chrobry Głogów | 4 |
14. GKS Tychy | 4 |
15. Górnik Łęczna | 3 |
| |
16. Odra Opole | 3 |
17. Chojniczanka Chojnice | 2 |
18. Resovia | 2 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|