|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 52 |
| 2. Śląsk Wrocław | 43 |
| |
| 3. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 42 |
| 4. Chrobry Głogów | 41 |
| 5. Wieczysta Kraków | 40 |
| 6. Polonia Warszawa | 40 |
| |
| 7. Ruch Chorzów | 40 |
| 8. Stal Rzeszów | 39 |
| 9. Miedź Legnica | 38 |
| 10. ŁKS Łódź | 37 |
| 11. Polonia Bytom | 35 |
| 12. Puszcza Niepołomice | 34 |
| 13. Odra Opole | 30 |
| 14. Pogoń Siedlce | 30 |
| 15. Górnik Łęczna | 20 |
| |
| 16. Stal Mielec | 20 |
| 17. Znicz Pruszków | 20 |
| 18. GKS Tychy | 14 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|
|