|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. ŁKS Łódź | 37 |
2. Puszcza Niepołomice | 34 |
| |
3. Ruch Chorzów | 32 |
4. Chrobry Głogów | 31 |
5. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 29 |
6. Arka Gdynia | 28 |
| |
7. GKS Katowice | 27 |
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 |
9. Stal Rzeszów | 26 |
10. Wisła Kraków | 24 |
11. GKS Tychy | 23 |
12. Zagłębie Sosnowiec | 22 |
13. Górnik Łęczna | 19 |
14. Resovia | 17 |
15. Chojniczanka Chojnice | 15 |
| |
16. Odra Opole | 15 |
17. Skra Częstochowa | 15 |
18. Sandecja Nowy Sącz | 14 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|
|