|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Polonia Warszawa | 25 |
| 2. ŁKS ŁódĽ | 25 |
| |
| 3. Polonia Bytom | 24 |
| 4. Lechia Gdańsk | 22 |
| 5. Ruch Chorzów | 22 |
| 6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 |
| |
| 7. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 21 |
| 8. MiedĽ Legnica | 20 |
| 9. Warta Poznań | 19 |
| 10. Pogoń Siedlce | 19 |
| 11. Stal Mielec | 19 |
| 12. Arka Gdynia | 18 |
| 13. Stal Rzeszów | 18 |
| 14. Chrobry Głogów | 15 |
| 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 |
| |
| 16. Puszcza Niepołomice | 14 |
| 17. Unia Skierniewice | 14 |
| 18. Odra Opole | 12 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|
|