|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 49 |
| 2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 39 |
| |
| 3. Chrobry Głogów | 38 |
| 4. Wieczysta Kraków | 37 |
| 5. Polonia Warszawa | 37 |
| 6. Śląsk Wrocław | 37 |
| |
| 7. Polonia Bytom | 35 |
| 8. Miedź Legnica | 35 |
| 9. Stal Rzeszów | 35 |
| 10. Ruch Chorzów | 34 |
| 11. ŁKS Łódź | 33 |
| 12. Puszcza Niepołomice | 28 |
| 13. Pogoń Siedlce | 27 |
| 14. Odra Opole | 26 |
| 15. Znicz Pruszków | 20 |
| |
| 16. Stal Mielec | 17 |
| 17. Górnik Łęczna | 16 |
| 18. GKS Tychy | 14 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|