
- Ruch Chorzów - GKS Bełchatów (19.10.2007 r.)
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Ruch Chorzów | 47 |
| |
2. Polonia Bytom | 42 |
3. Ślęza Wrocław | 41 |
4. Pniówek Pawłowice | 36 |
5. LKS Goczałkowice Zdrój | 33 |
6. Lechia Zielona Góra | 29 |
7. Zagłębie II Lubin | 28 |
8. MKS Kluczbork | 26 |
9. Stal Brzeg | 25 |
10. Górnik II Zabrze | 24 |
11. Rekord Bielsko-Biała | 24 |
12. Gwarek Tarnowskie Góry | 23 |
13. Miedź II Legnica | 22 |
14. Piast Żmigród | 20 |
15. ROW 1964 Rybnik | 20 |
| |
16. Warta Gorzów Wielkopolski | 18 |
17. Foto-Higiena Gać | 18 |
18. Polonia Nysa | 12 |
19. Polonia-Stal Świdnica | 10 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|