
- PP: Ruch Chorzów - Legia Warszawa (16.03.2010 r.)
|
|
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
1. Wisła Kraków | 19 |
2. Śląsk Wrocław | 17 |
| |
3. Polonia Bytom | 16 |
4. Wieczysta Kraków | 14 |
5. Stal Rzeszów | 14 |
6. Chrobry Głogów | 13 |
| |
7. Ruch Chorzów | 13 |
8. Polonia Warszawa | 13 |
9. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 12 |
10. Pogoń Siedlce | 12 |
11. ŁKS Łódź | 11 |
12. GKS Tychy | 11 |
13. Miedź Legnica | 11 |
14. Stal Mielec | 11 |
15. Odra Opole | 10 |
| |
16. Puszcza Niepołomice | 6 |
17. Górnik Łęczna | 6 |
18. Znicz Pruszków | 3 |
REKLAMA |
 |
REKLAMA |
 |
|