
- Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz (18.04.2009 r.)
|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 38 |
| 2. Śląsk Wrocław | 27 |
| |
| 5. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 25 |
| 4. Chrobry Głogów | 25 |
| 5. Polonia Bytom | 24 |
| 6. Wieczysta Kraków | 23 |
| |
| 7. Ruch Chorzów | 21 |
| 8. Stal Rzeszów | 21 |
| 9. Miedź Legnica | 21 |
| 10. Pogoń Siedlce | 20 |
| 11. Polonia Warszawa | 20 |
| 12. Odra Opole | 19 |
| 13. ŁKS Łódź | 18 |
| 14. Puszcza Niepołomice | 14 |
| 15. GKS Tychy | 12 |
| |
| 16. Stal Mielec | 11 |
| 17. Górnik Łęczna | 10 |
| 18. Znicz Pruszków | 10 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|