
- Cracovia - Ruch Chorzów (04.04.2009 r.)
|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 35 |
| 2. Śląsk Wrocław | 27 |
| |
| 3. Chrobry Głogów | 25 |
| 4. Wieczysta Kraków | 23 |
| 5. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 22 |
| 6. Polonia Bytom | 21 |
| |
| 7. Stal Rzeszów | 20 |
| 8. Pogoń Siedlce | 19 |
| 9. Odra Opole | 19 |
| 10. ŁKS Łódź | 18 |
| 11. Ruch Chorzów | 18 |
| 12. Miedź Legnica | 18 |
| 13. Polonia Warszawa | 17 |
| 14. Puszcza Niepołomice | 14 |
| 15. GKS Tychy | 12 |
| |
| 16. Stal Mielec | 11 |
| 17. Górnik Łęczna | 10 |
| 18. Znicz Pruszków | 10 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|