
- Polonia Bytom - Ruch Chorzów (14.03.2009 r.)
|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Wisła Kraków | 39 |
| 2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 32 |
| |
| 3. Polonia Bytom | 30 |
| 4. Chrobry Głogów | 28 |
| 5. Śląsk Wrocław | 28 |
| 6. Stal Rzeszów | 27 |
| |
| 7. Wieczysta Kraków | 26 |
| 8. Ruch Chorzów | 24 |
| 9. Miedź Legnica | 24 |
| 10. Polonia Warszawa | 23 |
| 11. Odra Opole | 22 |
| 12. Pogoń Siedlce | 22 |
| 13. ŁKS Łódź | 21 |
| 14. Puszcza Niepołomice | 18 |
| 15. Stal Mielec | 13 |
| |
| 16. Znicz Pruszków | 13 |
| 17. GKS Tychy | 12 |
| 18. Górnik Łęczna | 10 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|