
- UKS RUCH CHORZÓW - TERMINARZ SEZONU 2019/2020
| » 01. | PP | 03.08.2019 | 11:00 | UKS Ruch Chorzów | - | Wawel Wirek | 2:2, pk. 5:4 | opis » |
| » 02. | PP | 20.08.2019 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 03. | L | 07.09.2019 | --:-- | Jastrz±b II Bielszowice | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 04. | L | 14.09.2019 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Naprzód II Lipiny | -:- | opis » |
| » 05. | L | 21.09.2019 | --:-- | Kamionka Mikołów | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 06. | L | 28.09.2019 | --:-- | 1.FC Katowice (2) | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 07. | L | 05.10.2019 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | --- | -:- | opis » |
| » 08. | L | 12.10.2019 | --:-- | Górnik 09 II Mysłowice | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 09. | L | 19.10.2019 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Pogoń II Imielin | -:- | opis » |
| » 10. | L | 26.10.2019 | --:-- | Gwiazda II Ruda ¦l±ska | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 11. | L | 02.11.2019 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Podlesianka II Katowice | -:- | opis » |
| » 12. | L | --.--.2020 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Jastrz±b II Bielszowice | -:- | opis » |
| » 13. | L | --.--.2020 | --:-- | Naprzód II Lipiny | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 14. | L | --.--.2020 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Kamionka Mikołów | -:- | opis » |
| » 15. | L | --.--.2020 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | 1.FC Katowice (2) | -:- | opis » |
| » 16. | L | --.--.2020 | --:-- | --- | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 17. | L | --.--.2020 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Górnik 09 II Mysłowice | -:- | opis » |
| » 18. | L | --.--.2020 | --:-- | Pogoń II Imielin | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
| » 19. | L | --.--.2020 | --:-- | UKS Ruch Chorzów | - | Gwiazda II Ruda ¦l±ska | -:- | opis » |
| » 20. | L | --.--.2020 | --:-- | Podlesianka II Katowice | - | UKS Ruch Chorzów | -:- | opis » |
|
|
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
| 1. Polonia Warszawa | 25 |
| 2. ŁKS ŁódĽ | 25 |
| |
| 3. Polonia Bytom | 24 |
| 4. Lechia Gdańsk | 22 |
| 5. Ruch Chorzów | 22 |
| 6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 |
| |
| 7. Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 21 |
| 8. MiedĽ Legnica | 20 |
| 9. Warta Poznań | 19 |
| 10. Pogoń Siedlce | 19 |
| 11. Stal Mielec | 19 |
| 12. Arka Gdynia | 18 |
| 13. Stal Rzeszów | 18 |
| 14. Chrobry Głogów | 15 |
| 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 |
| |
| 16. Puszcza Niepołomice | 14 |
| 17. Unia Skierniewice | 14 |
| 18. Odra Opole | 12 |
| REKLAMA |
 |
| REKLAMA |
 |
|